
生育中心
Polcz Fertility Center
Boynton Beach, FL
实验室已认证13 年IVF周期数
提供服务
捐卵服务捐胚胎服务卵子冷冻胚胎冷冻代孕服务
IVF成功率数据
每次取卵周期的活产率(CDC 2022 数据)
自卵周期
| 年龄段 | 活产率 | 周期数 |
|---|---|---|
| >40 | 0.0% | — |
| >40 | 0.0% | — |
| >40 | 0.0% | 6 |
| >40 | 0.0% | 1 |
| >40 | 0.0% | 3 |
| <35 | 0.0% | 3 |
| <35 | 0.0% | 1 |
| <35 | 0.0% | — |
| <35 | 0.0% | — |
| 35-37 | 0.0% | — |
| 35-37 | 0.0% | — |
| 35-37 | 0.0% | 6 |
| 35-37 | 0.0% | 3 |
| 35-37 | 0.0% | 7 |
| 35-37 | 0.0% | 2 |
| 38-40 | 0.0% | 2 |
| 38-40 | 0.0% | 3 |
| 38-40 | 0.0% | 1 |
| 38-40 | 0.0% | 6 |
| 38-40 | 0.0% | — |
| 38-40 | 0.0% | — |
医疗团队
用户评价
4.3(39)
优惠折扣
暂无优惠活动,请稍后查看!
附近同类机构
查看FL全部 →9868 S. State Rd 7, Suite 320, Boynton Beach, FL
Google 地图Clinic Info
Medical Director
Tibor E. Polcz, MD
年IVF周期数
13
Accredited Lab